RG-14
   0.0000    0.0000    0.0000
   0.4650    0.9290   -0.5950
   1.4470    1.6930   -1.0550
   2.9380    2.4270   -1.4680
   4.9310    3.1150   -1.8240
   7.4120    3.7430   -2.1160
  10.3630    4.3030   -2.3460
  13.7560    4.7640   -2.5150
  17.5590    5.1820   -2.6290
  21.7300    5.4950   -2.6900
  26.2270    5.7000   -2.7050
  30.9980    5.7950   -2.6800
  35.9890    5.7850   -2.6190
  41.1440    5.6740   -2.5270
  46.4010    5.4730   -2.4090
  51.7010    5.1900   -2.2670
  56.9790    4.8400   -2.1050
  62.1750    4.4360   -1.9210
  67.2270    3.9920   -1.7180
  72.0730    3.5230   -1.4800
  76.6890    3.0390   -1.1940
  81.0570    2.5500   -0.8900
  85.1210    2.0710   -0.6120
  88.8110    1.6130   -0.3820
  92.0630    1.1900   -0.2090
  94.8170    0.8110   -0.0910
  97.0260    0.4730   -0.0190
  98.6540    0.2040    0.0120
  99.6590    0.0460    0.0080
 100.0000    0.0000    0.0000

