NACA Winglet
0.0000  0.0000   0.0000
0.0125  0.0179  -0.0060
0.0250  0.0249  -0.0077
0.0375  0.0296  -0.0090
0.0500  0.0333  -0.0100
0.0750  0.0389  -0.0118
0.1000  0.0433  -0.0132
0.1500  0.0499  -0.0154
0.2000  0.0547  -0.0167
0.3000  0.0605  -0.0176
0.4000  0.0628  -0.0168
0.5000  0.0618  -0.0144
0.6000  0.0572  -0.0090
0.7000  0.0481  -0.0015
0.8000  0.0349   0.0049
0.9000  0.0184   0.0059
1.0000  0.0000   0.0000
