NACA 23012
0.0000 0.0000  0.0000
0.0125 0.0267 -0.0123
0.025  0.0361 -0.0171
0.050  0.0491 -0.0226
0.075  0.0580 -0.0261
0.100  0.0643 -0.0292
0.200  0.0750 -0.0397
0.300  0.0755 -0.0446
0.400  0.0714 -0.0448
0.500  0.0641 -0.0417
0.600  0.0547 -0.0367
0.700  0.0436 -0.0300
0.800  0.0308 -0.0216
0.900  0.0168 -0.0123
0.950  0.0092 -0.0070
1.000  0.0000  0.0000
